浙江广厦建设职业技术学院成人高考招生专业列表
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 最短 学习年限 | 学费标准 (元/生.学年) | 考试科类 | 考试科目 | 备注 |
高中起点升专科 | 家政服务与管理 | 函授 | 2.5年 | 2970 | 文史类或理工类 | 语文、英语、数学(文)或数学(理) | |
老年保健与管理 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 文史类或理工类 | |||
医学营养 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 文史类或理工类 | 语文、英语、数学(理) | ||
护理 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 理工类 | |||
口腔医学技术 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 理工类 | |||
康复治疗技术 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 理工类 | |||
医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 理工类 | |||
美容美体艺术 | 业余 | 2.5年 | 4000 | 艺术类 | 语文、英语、数学(选考) | 属艺术类专业,需 术科加试 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!